⏰ Calendar

84 rows total

Імпакт: Усі ‼️ High❗ Mediumlowholiday
Період: Усі Сьогодні Завтра Цей тиждень Наступний тиждень

Monday, 31 Aug 2026

time title ai ccy previous actual forecast
01:50 +10m 30s 🇯🇵 Prelim Industrial Production m/m ▂▃▅▆█ JPY 1.9% 0.1% -0.7%
01:50 +10m 35s 🇯🇵 Retail Sales y/y ▂▃▅▆█ JPY 0.6% 4.0% 3.2%
03:00 +1m 11s 🇦🇺 MI Inflation Gauge m/m ▂▃▅▆█ AUD 1.0% 0.5%
03:00 +1m 16s 🇳🇿 ANZ Business Confidence ▂▃▅▆█ NZD 56.1 53.7
03:30 +2m 47s 🇦🇺 Private Sector Credit m/m ▂▃▅▆█ AUD 0.8% 0.6% 0.7%
03:30 +2m 43s 🇦🇺 Company Operating Profits q/q ▂▃▅▆█ AUD -1.5% 1.8% 2.0%
03:30 +2m 54s 🇨🇳 Non-Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CNY 49.0 49.0 49.5
03:30 +2m 51s 🇨🇳 Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CNY 49.2 49.8 49.5
07:00 +2m 54s 🇯🇵 Housing Starts y/y ▂▃▅▆█ JPY 18.6% 8.2% 7.5%
all‑day 🇬🇧 holiday Bank Holiday GBP

Tuesday, 01 Sep 2026

time title ai ccy previous actual forecast
01:01 +62m 20s 🇬🇧 BRC Shop Price Index y/y ▂▃▅▆█ GBP 0.9% 1.5% 0.9%
01:50 +13m 25s 🇯🇵 Capital Spending q/y ▂▃▅▆█ JPY 0.0% 1.6% -0.2%
02:30 +3m 30s 🇯🇵 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ JPY 55.1 54.9 55.1
03:30 +4m 15s 🇦🇺 Current Account ▂▃▅▆█ AUD -25.4B -27.2B -29.7B
03:30 +4m 10s 🇦🇺 Building Approvals m/m ▂▃▅▆█ AUD 6.9% -3.6% -4.7%
03:45 +4m 53s 🇨🇳 RatingDog Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CNY 50.9 51.5 51.0
05:35 +15m 20s 🇯🇵 10-y Bond Auction ▂▃▅▆█ JPY 2.84|2.6 3.00|3.3
07:00 +6m 1s 🇯🇵 Consumer Confidence ▂▃▅▆█ JPY 34.9 35.5 35.3
08:00 +7m 36s 🇪🇺 German Retail Sales m/m ▂▃▅▆█ EUR 0.0% -3.4% 0.4%
08:00 +7m 40s 🇬🇧 Nationwide HPI m/m ▂▃▅▆█ GBP -0.1% 0.2% 0.1%
08:30 +9m 17s 🇦🇺 Commodity Prices y/y ▂▃▅▆█ AUD 17.2% 15.5%
08:33 +6m 21s 🇨🇭 Retail Sales y/y ▂▃▅▆█ CHF 1.9% 2.3% 1.6%
09:15 +9m 45s 🇪🇺 Spanish Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 50.2 49.5 50.3
09:30 +9m 59s 🇨🇭 Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CHF 53.2 57.1 54.1
09:45 +11m 25s 🇪🇺 Italian Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 51.3 49.6 51.4
09:50 +6m 29s 🇪🇺 French Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 51.5 51.1 51.5
09:55 +1m 31s 🇪🇺 German Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 54.1 54.3 54.1
10:00 +11m 25s 🇪🇺 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 52.8 52.7 52.8
10:30 +11m 42s 🇬🇧 Net Lending to Individuals m/m ▂▃▅▆█ GBP 9.5B 6.3B 7.2B
10:30 +11m 30s 🇪🇺 Italian Monthly Unemployment Rate ▂▃▅▆█ EUR 5.8% 5.8% 5.6%
10:30 +11m 37s 🇬🇧 M4 Money Supply m/m ▂▃▅▆█ GBP 0.9% -0.3% 0.9%
10:30 +11m 33s 🇬🇧 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ GBP 51.5 51.7 51.5
10:30 +11m 40s 🇬🇧 Mortgage Approvals ▂▃▅▆█ GBP 58K 56K 59K
11:00 +12m 33s 🇪🇺 Unemployment Rate ▂▃▅▆█ EUR 6.4% 6.4% 6.3%
11:00 +12m 30s 🇪🇺 Italian Prelim CPI m/m ▂▃▅▆█ EUR 0.3% 0.5% 0.5%
14:30 🇪🇺 🗣️ German Buba President Nagel Speaks EUR
15:05 🇺🇸 🗣️ FOMC Member Barr Speaks USD
15:30 +12m 48s 🇨🇦 Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CAD 53.5 53.0
15:45 +12m 50s 🇺🇸 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ USD 53.2 53.9 53.3
16:00 +13m 24s 🇺🇸 Construction Spending m/m ▂▃▅▆█ USD 0.0% -0.5% 0.0%
16:04 +9m 27s 🇺🇸 RCM/TIPP Economic Optimism ▂▃▅▆█ USD 45.1 45.6 46.2
17:25 +2m 50s 🇳🇿 GDT Price Index ▂▃▅▆█ NZD 2.3% 0.9%
22:30 🇺🇸 API Weekly Statistical Bulletin USD
22:58 +0s 🇺🇸 Omdia Total Vehicle Sales ▂▃▅▆█ USD 16.3M 16.8M 16.3M

Wednesday, 02 Sep 2026

time title ai ccy previous actual forecast
00:45 +324m 8s 🇳🇿 Building Consents m/m ▂▃▅▆█ NZD -3.7% -4.3%
01:50 +259m 8s 🇯🇵 Monetary Base y/y ▂▃▅▆█ JPY -13.8% -15.7% -13.5%
08:45 +133m 11s 🇪🇺 French Gov Budget Balance ▂▃▅▆█ EUR -106.8B -145.9B
09:00 +118m 15s 🇪🇺 Spanish Unemployment Change ▂▃▅▆█ EUR 19.5K 44.4K 15.4K
16:00 🇺🇸 Factory Orders m/m ▂▃▅▆█ USD -0.3% 0.7%
16:30 🇺🇸 Crude Oil Inventories ▂▃▅▆█ USD 0.1M -0.4M
20:00 🇺🇸 Beige Book USD

Thursday, 03 Sep 2026

time title ai ccy previous actual forecast
00:45 +15m 18s 🇳🇿 Overseas Trade Index q/q ▂▃▅▆█ NZD -1.9% -9.0% -2.1%
03:00 +1m 8s 🇳🇿 ANZ Commodity Prices m/m ▂▃▅▆█ NZD -4.0% -0.4%
03:15 🇦🇺 🗣️ RBA Assist Gov Jones Speaks AUD
03:30 +1m 8s 🇦🇺 Goods Trade Balance ▂▃▅▆█ AUD 2.34B 1.92B 1.52B
03:45 +1m 51s 🇨🇳 RatingDog Services PMI ▂▃▅▆█ CNY 50.4 51.4 50.6
05:35 +12m 3s 🇯🇵 30-y Bond Auction ▂▃▅▆█ JPY 3.94|3.9 4.08|3.8
07:15 🇦🇺 🗣️ RBA Assist Gov Hunter Speaks AUD
09:00 +7m 44s 🇨🇭 GDP q/q ▂▃▅▆█ CHF 0.6% 1.9% 1.7%
09:15 +8m 20s 🇪🇺 Spanish Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 58.3 57.8 59.0
09:45 +9m 38s 🇪🇺 Italian Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 52.5 55.2 53.6
09:50 +4m 42s 🇪🇺 French Final Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 48.4 48.0 48.4
09:55 +14m 59s 🇪🇺 German Final Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 48.5 49.7 48.5
10:00 +10m 3s 🇪🇺 Final Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 51.7 51.6 51.7
10:30 +10m 7s 🇬🇧 Final Services PMI ▂▃▅▆█ GBP 52.8 52.5 52.8
10:43 +12m 13s 🇪🇺 Spanish 10-y Bond Auction ▂▃▅▆█ EUR 3.54|2.4 3.74|2.3
11:00 +10m 16s 🇪🇺 PPI m/m ▂▃▅▆█ EUR -0.3% 1.6% 1.2%
11:10 +0s 🇪🇺 French 10-y Bond Auction ▂▃▅▆█ EUR 3.86|3.7 4.23|2.3
11:30 🇺🇸 Challenger Job Cuts y/y ▂▃▅▆█ USD -46.1%
14:30 🇨🇦 Trade Balance ▂▃▅▆█ CAD 3.9B 3.2B
14:30 🇺🇸 Revised Unit Labor Costs q/q ▂▃▅▆█ USD 1.3% 1.3%
14:30 🇺🇸 Trade Balance ▂▃▅▆█ USD -73.3B -89.4B
14:30 🇺🇸 Revised Nonfarm Productivity q/q ▂▃▅▆█ USD 1.4% 1.4%
14:30 🇨🇦 Labor Productivity q/q ▂▃▅▆█ CAD -0.5% 0.7%
14:30 🇺🇸 🗣️ FOMC Member Waller Speaks USD
15:45 🇺🇸 Final Services PMI ▂▃▅▆█ USD 56.8 56.8
16:30 🇺🇸 Natural Gas Storage ▂▃▅▆█ USD 15B 30B
21:00 🇺🇸 🗣️ FOMC Member Hammack Speaks USD
21:55 🇺🇸 🗣️ FOMC Member Goolsbee Speaks USD

Friday, 04 Sep 2026

time title ai ccy previous actual forecast
01:30 🇯🇵 Household Spending y/y ▂▃▅▆█ JPY -3.3% -1.6%
08:00 🇪🇺 German Factory Orders m/m ▂▃▅▆█ EUR 3.1% 0.3%
10:00 🇪🇺 Italian Retail Sales m/m ▂▃▅▆█ EUR -0.1% 0.2%
10:30 🇬🇧 Construction PMI ▂▃▅▆█ GBP 44.7 45.8
11:00 🇪🇺 Retail Sales m/m ▂▃▅▆█ EUR -0.3% 0.3%