⏰ Calendar

104 rows total

Імпакт: Усі ‼️ High❗ Mediumlowholiday
Період: Усі Сьогодні Завтра Цей тиждень Наступний тиждень

Monday, 29 Jun 2026

time title ai ccy previous actual forecast
01:30 🇦🇺 🗣️ RBA Assist Gov Kent Speaks AUD
01:50 +250m 46s 🇯🇵 Retail Sales y/y ▂▃▅▆█ JPY 2.8% 5.3% 3.1%
07:00 🇬🇧 🗣️ MPC Member Pill Speaks GBP
09:00 🇪🇺 Spanish Flash CPI y/y ▂▃▅▆█ EUR 3.2% 3.2%
10:00 🇪🇺 M3 Money Supply y/y ▂▃▅▆█ EUR 2.7% 2.7%
10:00 🇪🇺 Private Loans y/y ▂▃▅▆█ EUR 3.0% 2.9%
10:30 🇬🇧 Net Lending to Individuals m/m ▂▃▅▆█ GBP 6.2B 6.0B
10:30 🇬🇧 Mortgage Approvals ▂▃▅▆█ GBP 66K 63K
10:30 🇬🇧 M4 Money Supply m/m ▂▃▅▆█ GBP 0.2% 0.2%
19:30 🇪🇺 ❗ 🗣️ ECB President Lagarde Speaks EUR

Tuesday, 30 Jun 2026

time title ai ccy previous actual forecast
01:01 +14m 4s 🇬🇧 BRC Shop Price Index y/y ▂▃▅▆█ GBP 1.2% 1.2% 1.2%
01:30 +15m 24s 🇯🇵 Unemployment Rate ▂▃▅▆█ JPY 2.5% 2.5% 2.5%
01:50 +10m 24s 🇯🇵 Prelim Industrial Production m/m ▂▃▅▆█ JPY 0.5% 0.5% 0.6%
03:00 +1m 2s 🇳🇿 ANZ Business Confidence ▂▃▅▆█ NZD 10.0 36.6
03:30 +1m 54s 🇨🇳 Non-Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CNY 50.1 50.2 49.9
03:30 +1m 47s 🇦🇺 Private Sector Credit m/m ▂▃▅▆█ AUD 0.7% 0.7% 0.6%
03:30 🇦🇺 Monetary Policy Meeting Minutes AUD
03:30 +1m 51s 🇨🇳 Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CNY 50.0 50.3 50.1
07:00 +2m 33s 🇯🇵 Housing Starts y/y ▂▃▅▆█ JPY 11.4% 33.9% 31.8%
08:00 +4m 11s 🇬🇧 Final GDP q/q ▂▃▅▆█ GBP 0.6% 0.6% 0.6%
08:00 +4m 4s 🇪🇺 German Retail Sales m/m ▂▃▅▆█ EUR -0.4% 1.1% 0.0%
08:00 +4m 15s 🇬🇧 Revised Business Investment q/q ▂▃▅▆█ GBP 0.7% 0.9% 0.7%
08:00 +3m 59s 🇪🇺 German Import Prices m/m ▂▃▅▆█ EUR 1.2% 0.7% 0.4%
08:00 +4m 7s 🇬🇧 Current Account ▂▃▅▆█ GBP -27.2B -22.1B -22.2B
08:45 +4m 8s 🇪🇺 French Prelim CPI m/m ▂▃▅▆█ EUR 0.1% -0.2% 0.0%
08:45 +4m 3s 🇪🇺 French Consumer Spending m/m ▂▃▅▆█ EUR -0.5% 0.5% 0.2%
09:00 +4m 19s 🇨🇭 KOF Economic Barometer ▂▃▅▆█ CHF 98.6 101.2 99.0
09:55 +9m 34s 🇪🇺 German Unemployment Change ▂▃▅▆█ EUR -12K -1K 7K
11:00 +4m 57s 🇪🇺 Italian Prelim CPI m/m ▂▃▅▆█ EUR 0.4% 0.0% 0.2%
12:40 🇬🇧 🗣️ MPC Member Breeden Speaks GBP
14:05 +0s 🇪🇺 ❗ German Prelim CPI m/m ▂▃▅▆█ EUR -0.2% -0.3% 0.0%
14:30 🇨🇦 ‼️ GDP m/m ▂▃▅▆█ CAD -0.1% 0.4%
15:00 🇺🇸 S&P/CS Composite-20 HPI y/y ▂▃▅▆█ USD 0.8% 0.9%
15:00 🇺🇸 HPI m/m ▂▃▅▆█ USD 0.1% 0.2%
15:45 🇺🇸 Chicago PMI ▂▃▅▆█ USD 62.7 55.7
16:00 🇺🇸 ❗ CB Consumer Confidence ▂▃▅▆█ USD 93.1 94.4
16:00 🇺🇸 ❗ JOLTS Job Openings ▂▃▅▆█ USD 7.62M 7.28M
22:30 🇺🇸 API Weekly Statistical Bulletin USD

Wednesday, 01 Jul 2026

time title ai ccy previous actual forecast
01:50 +15m 14s 🇯🇵 Tankan Manufacturing Index ▂▃▅▆█ JPY 17 22 16
01:50 +15m 19s 🇯🇵 Tankan Non-Manufacturing Index ▂▃▅▆█ JPY 36 37 36
02:30 +5m 35s 🇯🇵 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ JPY 54.9 54.8 54.9
03:30 +5m 41s 🇦🇺 Building Approvals m/m ▂▃▅▆█ AUD -0.2% -1.1% 0.5%
03:45 +6m 12s 🇨🇳 RatingDog Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CNY 51.8 51.7 51.9
07:00 +6m 23s 🇯🇵 Consumer Confidence ▂▃▅▆█ JPY 33.6 33.8 34.1
08:00 +6m 26s 🇬🇧 Nationwide HPI m/m ▂▃▅▆█ GBP -0.6% 0.0% 0.1%
08:30 +7m 13s 🇨🇭 Retail Sales y/y ▂▃▅▆█ CHF 1.7% 3.5% 1.8%
08:30 +7m 8s 🇦🇺 Commodity Prices y/y ▂▃▅▆█ AUD 18.5% 16.9%
09:15 +7m 23s 🇪🇺 Spanish Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 51.2 49.7 51.0
09:30 +8m 0s 🇨🇭 Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CHF 57.3 54.3 56.4
09:45 +10m 3s 🇪🇺 Italian Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 52.9 52.2 52.4
09:50 +5m 7s 🇪🇺 French Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 50.7 51.2 50.7
09:55 +15m 3s 🇪🇺 German Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 50.0 50.3 50.0
10:00 +10m 6s 🇪🇺 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ EUR 51.3 51.4 51.3
10:30 +10m 11s 🇬🇧 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ GBP 53.1 52.5 53.1
11:00 +10m 23s 🇪🇺 ❗ CPI Flash Estimate y/y ▂▃▅▆█ EUR 3.2% 2.8% 3.0%
11:00 +10m 17s 🇪🇺 ❗ Core CPI Flash Estimate y/y ▂▃▅▆█ EUR 2.6% 2.4% 2.5%
11:30 +10m 29s 🇺🇸 Challenger Job Cuts y/y ▂▃▅▆█ USD 3.4% -4.5%
14:15 +10m 41s 🇺🇸 ❗ ADP Non-Farm Employment Change ▂▃▅▆█ USD 122K 98K 118K
15:00 🇺🇸 ‼️ 🗣️ Fed Chairman Warsh Speaks USD
15:00 🇨🇦 ❗ 🗣️ BOC Gov Macklem Speaks CAD
15:00 🇬🇧 ‼️ 🗣️ BOE Gov Bailey Speaks GBP
15:45 +10m 53s 🇺🇸 Final Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ USD 55.7 53.9 55.7
16:00 +12m 23s 🇺🇸 Construction Spending m/m ▂▃▅▆█ USD 0.3% 0.1% 0.1%
16:00 🇪🇺 ❗ 🗣️ ECB President Lagarde Speaks EUR
16:00 +11m 53s 🇺🇸 ‼️ ISM Manufacturing PMI ▂▃▅▆ USD 54.0 53.3 53.8
16:00 +12m 17s 🇺🇸 ❗ ISM Manufacturing Prices ▂▃▅▆█ USD 82.1 73.0 77.7
16:30 +12m 27s 🇺🇸 Crude Oil Inventories ▂▃▅▆█ USD -6.1M -3.8M -2.9M
21:15 🇺🇸 ❗ 🗣️ President Trump Speaks USD
22:57 +0s 🇺🇸 Omdia Total Vehicle Sales ▂▃▅▆█ USD 16.1M 16.5M 16.1M

Thursday, 02 Jul 2026

time title ai ccy previous actual forecast
00:45 +315m 49s 🇳🇿 Building Consents m/m ▂▃▅▆█ NZD 11.1% -4.0%
01:50 +250m 49s 🇯🇵 Monetary Base y/y ▂▃▅▆█ JPY -12.2% -13.7% -10.0%
03:30 +150m 49s 🇦🇺 Goods Trade Balance ▂▃▅▆█ AUD 1.38B -3.02B 2.19B
05:35 +25m 49s 🇯🇵 10-y Bond Auction ▂▃▅▆█ JPY 2.65|3.5 2.73|3.1
06:30 🇨🇭 SNB Financial Stability Report CHF
08:30 +147m 57s 🇨🇭 ❗ CPI m/m ▂▃▅▆█ CHF 0.2% 0.0% 0.1%
08:45 +133m 2s 🇪🇺 French Gov Budget Balance ▂▃▅▆█ EUR -69.6B -93.3B
09:00 +118m 5s 🇪🇺 Spanish Unemployment Change ▂▃▅▆█ EUR -36.3K -28.7K -40.8K
10:00 +58m 8s 🇪🇺 Italian Monthly Unemployment Rate ▂▃▅▆█ EUR 5.1% 5.0% 5.1%
10:30 🇬🇧 BOE Credit Conditions Survey GBP
10:41 +17m 11s 🇪🇺 Spanish 10-y Bond Auction ▂▃▅▆█ EUR 3.38|1.9 3.40|1.8
10:56 +16m 55s 🇪🇺 French 10-y Bond Auction ▂▃▅▆█ EUR 3.80|2.4 3.68|3.3
11:00 +12m 59s 🇪🇺 Unemployment Rate ▂▃▅▆█ EUR 6.2% 6.2% 6.3%
11:03 +24m 55s 🇬🇧 10-y Bond Auction ▂▃▅▆█ GBP 4.86|3.5 4.93|3.3
13:45 🇺🇸 🗣️ FOMC Member Daly Speaks USD
14:30 +539m 19s 🇺🇸 ❗ Unemployment Claims ▂▃▅▆█ USD 216K 215K 219K
14:30 +538m 51s 🇺🇸 ‼️ Unemployment Rate ▂▃▅▆ USD 4.3% 4.2% 4.3%
14:30 +538m 2s 🇺🇸 ‼️ Average Hourly Earnings m/m ▂▃▅▆█ USD 0.3% 0.3% 0.3%
14:30 +538m 26s 🇺🇸 ‼️ Non-Farm Employment Change ▂▃▅▆ USD 129K 57K 114K
15:30 +479m 25s 🇨🇦 Manufacturing PMI ▂▃▅▆█ CAD 52.9 53.0
16:00 +449m 28s 🇺🇸 Factory Orders m/m ▂▃▅▆█ USD 5.3% -1.3% -1.7%
16:30 +419m 33s 🇺🇸 Natural Gas Storage ▂▃▅▆█ USD 76B 87B 81B
17:45 🇬🇧 🗣️ MPC Member Mann Speaks GBP

Friday, 03 Jul 2026

time title ai ccy previous actual forecast
03:45 +135m 50s 🇨🇳 RatingDog Services PMI ▂▃▅▆█ CNY 54.4 54.1 53.0
08:45 🇪🇺 French Industrial Production m/m ▂▃▅▆█ EUR 0.1% -0.3%
09:15 🇪🇺 Spanish Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 50.1 51.0
09:45 🇪🇺 Italian Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 49.4 50.3
09:50 🇪🇺 French Final Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 47.4 47.4
09:55 🇪🇺 German Final Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 46.8 46.9
10:00 🇪🇺 Final Services PMI ▂▃▅▆█ EUR 48.9 48.9
10:00 🇪🇺 Italian Retail Sales m/m ▂▃▅▆█ EUR 0.0% 0.2%
10:00 🇪🇺 ❗ 🗣️ ECB President Lagarde Speaks EUR
10:30 🇬🇧 Final Services PMI ▂▃▅▆█ GBP 48.7 48.8
17:00 🇬🇧 ❗ 🗣️ BOE Gov Bailey Speaks GBP
17:00 🇪🇺 🗣️ German Buba President Nagel Speaks EUR